Lingikogu valimisteemade käsitlemiseks

Arvestades ENKi suvekoolist saadud noorsootöötajate tagasisidet, koondasime kokku erinevaid valimisteemalisi materjale, mille kaudu noortele valimistega seonduvat avada. Tegemist ei ole ammendava loeteluga ning viited uutele materjalidele on alati oodatud.
Noortele mõeldud selgitavad materjalid |
||
Teema |
Allikas |
Lühikirjeldus |
| Mõisted ja selgitused | Teeviit | Ühiskonna- ja valimisteemaliste mõistete lihtsad selgitused. |
| KOV valimised | Teeviit | Miks toimuvad kohaliku omavalitsuse valimised. |
| Poliitika ja noored | Teeviit | Kuidas noorte hääl aitab poliitikat kujundada. |
| Poliitilised suunad | Teeviit | Selgitused poliitilistest suundadest. |
| Demokraatia | Teeviit | Mida tähendab demokraatia Eestis. |
| Euroopa Liit | Teeviit | Mis on Euroopa Liit. |
| NATO | Teeviit | Mis on NATO. |
| ÜRO | Teeviit | Mis on ÜRO. |
| KOV valimised noortele | ERR Lasteekraan “Nova”, 2021 | Lastele ja noortele mõeldud saateklipp. |
Eetika, hea tava jms |
||
Teema |
Allikas |
Lühikirjeldus |
| Hea valimistava | HTM / ENL, 2025 | Valimiste läbiviimise kokkulepe. |
| Noorsootöötaja kutse-eetika | ENK | Kutse-eetika juhend. |
| Eetikanõukogu | ENK | ENKi eetikanõukogu info. |
| Omaalgatus käsiraamat | Harno, 2021 | Noorte omaalgatuste juhend. |
| Osaluskogude käsiraamat | ENL, 2012 | Osaluskogude töö ja roll. |
Valimisprotsessi ametlik info ja juhendid valima minekuks |
||
Teema |
Allikas |
Lühikirjeldus |
| E-hääletamine | Valimised.ee | E-hääletamise juhendid. |
| Valimiste meelespea | Valimised.ee | Sammud ja tähtajad valijale. |
| KOV 2025 valimistoimingud | Valimised.ee | Tähtajad ja toimingud. |
| KOV valimised 19.10.2025 | Valimised.ee | Info 2025. a valimiste kohta. |
| ID-tarkvara | ID.ee | Juhend tarkvara paigaldamiseks. |
| ID-kaart ja lugeja | ID.ee | Kontrolli ID-lugeja töökorda. |
| Veebilehitseja seaded | ID.ee | Vajalikud seadistused. |
| PIN-koodid | ID.ee | Juhendid PIN-koodide kohta. |
Õppe- ja tugimaterjalid koos noortega teemade käsitlemiseks |
||
Teema |
Allikas |
Lühikirjeldus |
| Valimisdebati korraldamise soovitused | ENL, 2023 | Juhised debattideks. |
| ENLi töötubade materjalid | ENL, 2025 | Töötoad “Noorte dialoog kogukonnaga” ja “Noorte osaluse teejuht”. |
| Noorte ootuste platvorm | ENL, 2025 | Platvorm on koostamisel. |
| Teeviit teemakuu “Noored, demokraatia ja KOV valimised” | Teeviit, 2025 | Kokku koondatud materjalid noorsootöötajale. |
| Meediapädevus: õige ja vale info eristamine | Teeviit | Töötuba meediapädevusest. |
| Noorte osalus | Teeviit | Töötuba noorte osaluse teemal. |
| Demome demokraatiat | Teeviit | Töötuba demokraatia harjutamiseks. |
| Mille eest vastutab KOV? | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2021 |
Humoorikas video KOV vastutusaladest. |
| Märka suslikut! 1 | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2021 |
Humoorikas teavitusvideo ebaausa poliitiku ära tundmise teemal |
| Märka suslikut! 2 | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2021 |
Humoorikas teavitusvideo ebaausa poliitiku ära tundmise teemal |
| Märka suslikut! 3 | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2021 |
Humoorikas teavitusvideo ebaausa poliitiku ära tundmise teemal |
| Märka suslikut! 4 | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2021 |
Humoorikas teavitusvideo ebaausa poliitiku ära tundmise teemal |
| Milleks kohalik omavalitsus? Ehitus. | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2021 |
Humoorikas video KOV valimistel osalemise vajalikkusest |
| Milleks kohalik omavalitsus? Jooga. | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2021 |
Humoorikas video KOV valimistel osalemise vajalikkusest |
| Milleks kohalik omavalitsus? Kokad. | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2021 |
Humoorikas video KOV valimistel osalemise vajalikkusest |
| Milleks kohalik omavalitsus? Ratturid. | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2021 |
Humoorikas video KOV valimistel osalemise vajalikkusest |
| Milleks kohalik omavalitsus? Pargis. | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2021 |
Humoorikas video KOV valimistel osalemise vajalikkusest |
| Keskmine palk | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2023 |
Humoorikas video valimiste ajal toimuva mõjutuse ära tundmisest |
| Hommikune vihakõne | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2023 |
Humoorikas video valimiste ajal toimuva mõjutuse ära tundmisest |
| Katusepakkuja | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2023 |
Humoorikas video valimiste ajal toimuva mõjutuse ära tundmisest |
| Nänn | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2023 |
Humoorikas video valimiste ajal toimuva mõjutuse ära tundmisest |
| Tasuta tulevik | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2023 |
Humoorikas video valimiste ajal toimuva mõjutuse ära tundmisest |
| Ümmargune mees | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2023 |
Humoorikas video valimiste ajal toimuva mõjutuse ära tundmisest |
| Õpetaja soovitab: Mis on demagoogia? | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2024 |
Video demagoogiast. |
| Õpetaja soovitab: Kuidas hinnata sõnavõtte? | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2024 |
Video poliitikute sõnavõtete hindamisest. |
| Õpetaja soovitab: Fakt vs arvamus | Tark Valija, Eesti Väitlusselts, 2024 |
Video faktide ja arvamuste eristamisest. |
| Kuidas poliitikud faktivigu teevad? Õigete andmetega liialdamine | Eesti Väitlusselts, Delfi, 2023 | Video, kus kasutatakse reaalset näidet Eesti poliitikast ja tehakse sellele faktikontroll |
| Kuidas poliitikud faktivigu teevad? Andmete valesti esitamine | Eesti Väitlusselts, Delfi, 2023 | Video, kus kasutatakse reaalset näidet Eesti poliitikast ja tehakse sellele faktikontroll |
| Kuidas poliitikud faktivigu teevad? Eksitav kontekst | Eesti Väitlusselts, Delfi, 2023 | Video, kus kasutatakse reaalset näidet Eesti poliitikast ja tehakse sellele faktikontroll |
| Miks me ikka veel räägime lapse õigustest? | Mondo Maailmakool, 2020 | Videoloeng. |
| Infomullid | ERR Novaator, 2020 | Video infomullidest. |
| Populism | ERR Novaator, 2023 | Video populismi olemusest. |
Uuringud ja artiklid |
||
Teema |
Allikas |
Lühikirjeldus |
| “16–17-aastaste noorte osalemine Eesti kohalike omavalitsuste 2017. a valimistel: hääletamist toetavad tegurid” | Kaarel Kook, 2018 | Uuring hääletamist toetavatest teguritest. |
| Kui aktiivsed on noored kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel? | Kaja Sõstra, Statistikaameti blogi, 2019 |
Andmed noorte valimisaktiivsuse kohta. |
| Vastandumiskampaania ja vanainimeste teemad jätsid külmaks – noorte valimisaktiivsus oli madalaim | Karmer Laur, Postimees, 2023 | Analüüs noorte osalusest. |
| “Noorte osalus otsustusprotsessides (lõpparuanne)” | Aksen, M jt Tartu Ülikool, 2018 |
Lõpparuanne noorte osaluse kohta. |
| “Noortega noorte kompetentsusest valimistel” | Alar Kilp, Riigikogu Toimetised 2017 | Noorte valmisolekust valida. |
| “Mis on noorte osalus ja kuidas seda mõjutada” | Airi-Alina Allaste, Harno blogi, 2021 | Uuring noorte osaluse mõjuritest. |
| “Võimalused noorsootöös noorte võimestamiseks ja toetamiseks” | Tanja Dibou, Harno blogi, 2024 | Noorteseire roll noorte võimestamisel. |
| “Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel 2021” | Õiguskantsler.ee, 2021 | Õiguskantsleri büroo soovitused |
| “Mis on noorte osalus ja osaluskogud?” | Kuldar Adel, Hea kodanik, 2017 | Osaluskogude ülevaade. |
| “Kooliõpilased poliitloosungite õnge ei lähe” | ERR Novaator, 2021 | Noore arvamus |
| “16-aastased on ühiskonnas ühed aktiivsemad ja isepäisemad valijad” | Airika Harrik, ERR Novaator, 2021 | Artikkel noorte valijate aktiivsusest. |
| “Tagasivaade valimistele” | SALK, Tarmo Jüristo, 2022 | Artikkel noorte valijate aktiivsusest. |
| IEA rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring ICCS 2022 | ICCS 2022 uuringu läbiviimist ja aruande koostamist korraldas Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut. Uuringu tellijaks oli Haridus- ja Teadusministeerium. |
Uuring, milline on erinevate riikide 8. klasside õpilaste valmisolek kodanikuna ühiskonnas osalema. |
